Summary views 589 | PDF views 142 | pp. 1-2
Summary views 429 | PDF views 398 | pp. 57-71
Summary views 417 | PDF views 318 | pp. 1-3
Vocology
Summary views 927 | PDF views 1581 | pp. 1–3
Summary views 540 | PDF views 254 | pp. 72-86
Summary views 903 | PDF views 301 | pp. 26-42
Summary views 2499 | PDF views 9676 | pp. 61-86
a necessity
Summary views 1416 | PDF views 1248 | pp. 44–55
Summary views 1575 | PDF views 1549 | pp. 14–30
Summary views 925 | PDF views 408 | pp. 119-127
Summary views 715 | PDF views 435 | pp. 4-21
Summary views 1918 | PDF views 3457 | pp. 56–69
Summary views 830 | PDF views 526 | pp. 93–101
towards a complete look at vocal intervention
Summary views 1519 | PDF views 1176 | pp. 83–92
Summary views 665 | PDF views 318 | pp. 47-56
Summary views 1076 | PDF views 887 | pp. 116-124
Summary views 1614 | PDF views 1086 | pp. 4–13
Summary views 495 | PDF views 289 | pp. 24-34
Summary views 908 | PDF views 840 | pp. 48-60
a reflection on its application from the beginning of COVID-19
Summary views 2072 | PDF views 1576 | pp. 70–82
Summary views 789 | PDF views 513 | pp. 33-47
Summary views 478 | PDF views 591 | pp. 98-118
Summary views 888 | PDF views 843 | pp. 22-32
Summary views 789 | PDF views 649 | pp. 31–43
Summary views 448 | PDF views 302 | pp. 128-135
the occupational voice users’ perspective during the COVID-19 pandemic
Summary views 1104 | PDF views 769 | pp. 102–110
Summary views 1107 | PDF views 2909 | pp. 125-139