Summary views 476 | PDF views 27 | pp. 6-28
Summary views 682 | PDF views 154 | pp. 191-214
Summary views 591 | PDF views 318 | pp. 87-97
Summary views 645 | PDF views 47 | pp. 150-159
Summary views 163 | PDF views 18 | pp. 46-59
a reflection on its application from the beginning of COVID-19
Summary views 2072 | PDF views 1576 | pp. 70–82
Summary views 318 | PDF views 24 | pp. 60-74
Summary views 1918 | PDF views 3457 | pp. 56–69
Summary views 1076 | PDF views 887 | pp. 116-124
Summary views 665 | PDF views 318 | pp. 47-56
Summary views 1107 | PDF views 2909 | pp. 125-139
Summary views 429 | PDF views 398 | pp. 57-71
Summary views 1210 | PDF views 672 | pp. 56-81
Summary views 820 | PDF views 129 | pp. 154-170
Summary views 282 | PDF views 44 | pp. 29-45
a necessity
Summary views 1416 | PDF views 1248 | pp. 44–55
Summary views 540 | PDF views 254 | pp. 72-86
towards a complete look at vocal intervention
Summary views 1519 | PDF views 1176 | pp. 83–92
Summary views 2499 | PDF views 9676 | pp. 61-86
Summary views 908 | PDF views 840 | pp. 48-60
Summary views 589 | PDF views 142 | pp. 1-2
Summary views 903 | PDF views 301 | pp. 26-42
Summary views 830 | PDF views 526 | pp. 93–101
Summary views 1575 | PDF views 1549 | pp. 14–30
Summary views 789 | PDF views 649 | pp. 31–43
Summary views 478 | PDF views 591 | pp. 98-118
Summary views 593 | PDF views 294 | pp. 51-59
Summary views 968 | PDF views 599 | pp. 1-14
Summary views 417 | PDF views 318 | pp. 1-3
Summary views 789 | PDF views 442 | pp. 15-27
Summary views 1614 | PDF views 1086 | pp. 4–13
Summary views 756 | PDF views 350 | pp. 137-153
relevance in phonoaudiological intervention
Summary views 1885 | PDF views 1439 | pp. 38-51
Summary views 686 | PDF views 248 | pp. 1-3